Kurikulum 2023 terdiri dari mata kuliah umum, mata kuliah inti program studi dan mata kuliah pendukung. Bahan kajian yang membangun matakuliah-mata kuliah tersebut dalam rangka mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, seperti tercantum dalam capaian pembelajaran lulusan, mencakup:
- Metode artistik:
- Sejarah dan konteks seni
- Teori kebudayaan
- Filsafat Seni
- Etika
- SDGs
- Komunikasi
- Manajemen kebudayaan
- Kuratorial
- Penulisan
- Aspek sosial
- Media dan teknologi
Mata Kuliah Umum yang disediakan terdiri dari 7 mata kuliah dengan beban kredit masing-masing 2 sks wajib untuk ditempuh oleh mahasiswa wajib. Daftar Mata Kuliah Umum:
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | Logika | 2 | 1 |
| 2 | Estetika | 2 | 1 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 |
| 4 | Etika | 2 | 2 |
| 5 | Fenomenologi Agama | 2 | 2 |
| 6 | Pancasila | 2 | 3 |
| 7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 3 |
Mata Kuliah Inti program studi terdiri dari 34 mata kuliah, berjumlah 99 sks. Mata Kuliah Inti adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Prodi Studi Humanitas / Liberal UNPAR untuk memenuhi syarat kelulusannya. Daftar mata kuliah Inti program studi yang ditempuh berdasarkan penempatan mata kuliah di setiap semester:
| Semester 1 | |||
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
| 1 | Studio Poetika Sinestetis | 5 | Wajib Umum |
| 2 | Topik 1 – Seni dan Dunia Manusia | 2 | Wajib Umum |
| 3 | Estetika | 2 | Wajib Umum |
| 4 | Logika | 2 | Wajib Umum |
| 5 | Berpikir Kreatif | 2 | Wajib Umum |
| 6 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib Umum |
| 7 | Pengantar Filsafat Seni | 3 | Wajib Umum |
| 18 | |||
| Semester 2 | |||
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
| 1 | Bahan dan Teknik Seni | 2 | Wajib Umum |
| 2 | Perancangan Program Kesenian | 2 | Wajib Umum |
| 3 | Etika | 2 | Wajib Umum |
| 4 | Studio Poetika Medium | 5 | Wajib Umum |
| 5 | Seni dan Keindahan | 2 | Wajib Umum |
| 6 | Prinsip Filosofis Bidang Seni | 2 | Wajib Umum |
| 7 | Fenomenologi Agama / Agama | 2 | Wajib Umum |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan | 4 | Pilihan |
| 21 | |||
| Semester 3 | |||
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
| 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib Umum |
| 2 | Seni dan Keseharian | 2 | Wajib Umum |
| 3 | Aspek Hukum dalam Kesenian | 2 | Wajib Umum |
| 4 | Kritik Seni | 2 | Wajib Umum |
| 5 | Pancasila | 2 | Wajib Umum |
| 6 | Semiotika Seni | 2 | Wajib Umum |
| 7 | Studio Poetika Intertekstual | 5 | Wajib Umum |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan | 4 | Pilihan |
| 21 | |||
| Semester 4 | |||
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
| 1 | Worldview dan Seni | 2 | Wajib Umum |
| 2 | Anatomi Ruang | 2 | Wajib Umum |
| 3 | Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 3 | Wajib Umum |
| 4 | Studio Poetika Interteritorial | 5 | Wajib Umum |
| 5 | Seni dan Bisnis | 3 | Wajib Umum |
| 6 | Metodologi Penelitian Seni | 2 | Wajib Umum |
| 7 | Mata Kuliah Peminatan | 3 | Wajib Peminatan |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | Pilihan |
| 22 | |||
| Semester 5 | |||
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
| 1 | Studio Poetika Intereksperiensial | 5 | Wajib Umum |
| 2 | Transfigurasi Seni | 2 | Wajib Umum |
| 3 | Seni Sosial, Seni Lingkungan (Arts in Society) | 2 | Wajib Umum |
| 4 | Penulisan Akademik | 2 | Wajib Umum |
| 5 | Posmodernisme | 3 | Wajib Umum |
| 6 | Seni, Ilmu dan Teknologi | 2 | Wajib Umum |
| 7 | Mata Kuliah Peminatan | 3 | Wajib Peminatan |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan | 4 | Pilihan |
| 23 | |||
| Semester 6 | |||
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
| 1 | Fenomenologi Seni | 2 | Wajib Umum |
| 2 | Studio Poetika Interimajinasi | 5 | Wajib Umum |
| 3 | Kondisi Post-human dan Seni | 2 | Wajib Umum |
| 4 | Mata Kuliah Peminatan | 3 | Wajib Peminatan |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan | 4 | Pilihan |
| 16 | |||
| Semester 7 | |||
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
| 1 | Hermeneutika Seni | 2 | Wajib Umum |
| 2 | Magang | 3 | Wajib Umum |
| 3 | Studio Poetika Penciptaan | 6 | Wajib Umum |
| 4 | Transubstansiasi Seni | 2 | Wajib Umum |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan | 4 | Pilihan |
| 17 | |||
| Semester 8 | |||
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
| 8 | Skripsi / Laporan Akhir | 6 | Wajib Umum |
| 6 | |||
Mata Kuliah Pendukung terdiri dari Mata Kuliah Wajib Peminatan dan Mata Kuliah Pilihan. Mahasiswa dapat memperdalam materi sesuai dengan minatnya. Bidang Peminatan yang disediakan ada 3 yakni:
- Penciptaan
- Pengelolaan
- Pengkajian
Untuk setiap bidang peminatan disediakan 3 mata kuliah yang wajib ditempuh bila mahasiswa memilih peminatan tersebut.
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | BK | Semester |
|---|---|---|---|---|
| Peminatan Penciptaan | ||||
| 1 | Performing Ideas | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Praktik Pasca Studio (Post Studio Art Practice) | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Presentasi Proyek Seni / (Project Presentation) | 3 | 7 | 6 |
| Peminatan Pengelolaan | ||||
| 1 | Manajemen Kesenian | 3 | 8 | 4 |
| 2 | Art Entrepreneurship | 3 | 8 | 5 |
| 3 | Manajemen Kebudayaan | 3 | 8 | 6 |
| Peminatan Pengkajian | ||||
| 1 | Sejarah Kesenian | 3 | 2 | 4 |
| 2 | Sejarah Baru Kesenian Global | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Diseminasi Kajian | 3 | 7 | 6 |
Mahasiswa juga bisa memperdalam materi lain dengan menempuh Mata Kuliah Pilihan sebanyak 22 sks. Mata Kuliah pilihan Prodi Studi Humanitas / Liberal Arts terdiri dari mata kuliah pilihan yang diselenggarakan sendiri, mata kuliah program studi setingkat di lingkungan UNPAR, dan mata kuliah program studi mitra strategik (melalui pertukaran pelajar.)
Kurikulum 2023 terdiri dari 113 sks mata kuliah wajib umum, 9 sks mata kuliah wajib peminatan, dan 22 sks mata kuliah pilihan. Bentuk pembelajaran adalah kuliah, studio dan tutorial, praktikum dan praktik, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | BK | Semester | Status Tempuh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunia Digital (Digital World) | 2 | 12 | 7 | Pilihan |
| 2 | Potret Bunyi (Sound Portraits) | 2 | 1 | 5 | Pilihan |
| 3 | Asia Studies | 2 | 3 | 2 | Pilihan |
| 4 | Faith, Creativity & The Arts | 2 | 4 | 4 | Pilihan |
| 5 | Seni dan Etika (Ethical Problems Today) | 2 | 5 | 7 | Pilihan |
| 6 | Artificial Intelligence dan Seni | 2 | 12 | 7 | Pilihan |
| 7 | Computational Reasoning | 2 | 12 | 7 | Pilihan |
| 8 | Penulisan Naskah (Scriptwriting) | 2 | 1 | 3 | Pilihan |
| 9 | Pemodelan 3D (3D Modeling) | 2 | 1 | 3 | Pilihan |
| 10 | Fundraising | 2 | 11 | 6 | Pilihan |
| 11 | Tinjauan Hukum dalam Kesenian | 2 | 5 | 4 | Pilihan |
| 12 | Ekosistem Seni | 2 | 8 | 6 | Pilihan |
| 13 | Anatomi Bunyi | 2 | 1 | 5 | Pilihan |
| 14 | Musik Eksperimental (Experimental Music) | 2 | 1 | 5 | Pilihan |
| 15 | Dramaturgi | 2 | 1 | 3 | Pilihan |
| 16 | Gambar (Drawing) | 2 | 1 | 3 | Pilihan |
| 17 | Animasi | 2 | 1 | 4 | Pilihan |
| 18 | Fotografi | 2 | 1 | 2 | Pilihan |
| 19 | Desain Grafis | 2 | 1 | 4 | Pilihan |
| 20 | Interaksi Ruang | 2 | 9 | 4 | Pilihan |
| 21 | Public Speaking | 2 | 7 | 2 | Pilihan |
| 22 | Eksperimen Alat Musik (Instrument Hacking) | 2 | 1 | 3 | Pilihan |
| 23 | Seni Lukis setelah Konseptualisme | 2 | 2 | 6 | Pilihan |
| 24 | Seni Lukis Dasar | 2 | 1 | 3 | Pilihan |
| 25 | Creative Coding | 2 | 12 | 5 | Pilihan |
| 26 | Penulisan Jurnalistik | 2 | 7 | 3 | Pilihan |
| 27 | Penulisan Kreatif | 2 | 10 | 2 | Pilihan |
| 28 | Kritik Budaya (Cultural Criticisim) | 2 | 3 | 4 | Pilihan |
| 29 | Mata Kuliah Pilihan / MBKM Outbound | 17 | Pilihan | ||
| 30 | Manajemen Pameran | 2 | 8 | 4 | Pilihan |
| 31 | Manajemen Proyek Seni | 2 | 8 | 3 | Pilihan |
| 32 | Kajian Media dan Kepenontonan | 2 | 3 | 2 | Pilihan |
| 33 | Budaya Pameran | 2 | 9 | 2 | Pilihan |
| 34 | Eksperimen Film | 2 | 1 | 5 | Pilihan |
| 35 | Sastra Kontekstual | 2 | 10 | 4 | Pilihan |
| 36 | Edukasi Seni | 2 | 3 | 5 | Pilihan |
| 37 | Kesenian & Isu Global (Arts and Global Issues) | 2 | 6 | 6 | Pilihan |
| 38 | Cognitive Science | 2 | 4 | 7 | Pilihan |

